
Gex Runescale
„Požehnej ti Svatý plamen, místokráli. Mohu ti nabídnout své zboží?“
Buys
| Good | Pays each |
|---|
Starobylá tabulka | 8,00 |
Esence požáru | 2,50 |
Součástky | 2,39 |
Balíček obchodního zboží | 1,50 |
Balíček luxusního zboží | 1,50 |
Nástroje | 1,38 |
Jantar | 1,00 |
Balíček stavebních materiálů | 1,00 |
Balíček plodin | 1,00 |
Balíček zásob | 0,50 |
Cihly | 0,27 |
Látky | 0,27 |
Houby | 0,18 |
Kořínky | 0,18 |
Zelenina | 0,18 |
Bylinky | 0,18 |
Maso | 0,18 |
Ryby | 0,18 |
Vejce | 0,18 |
Hmyz | 0,18 |
Bobule | 0,18 |
Obilí | 0,18 |
Sůl | 0,18 |
Jíl | 0,14 |
Kámen | 0,14 |
Rostlinné vlákno | 0,14 |
Rákos | 0,14 |
Kůže | 0,14 |
Šupiny | 0,14 |
Pryskyřice | 0,14 |
Boty | 0,07 |
Dřevo | 0,06 |
Possible stock
| Good | Charges each | Weight |
|---|
40Obilí | 0,37 | 8 |
40Maso | 0,37 | 8 |
40Kořínky | 0,37 | 10 |
40Bylinky | 0,37 | 10 |
30Pasta | 0,29 | 8 |
30Čaj | 0,29 | 5 |
30Kadidlo | 0,33 | 5 |
40Kámen | 0,25 | 10 |
40Rákos | 0,25 | 10 |
40Řasy | 0,25 | 8 |
40Pryskyřice | 0,25 | 5 |
20Krystalizovaná rosa | 1,00 | 5 |
40Barvivo | 0,23 | 5 |
30Olej | 0,25 | 8 |
40Keramika | 0,29 | 5 |
20Fošny | 0,29 | 8 |
20Cihly | 0,45 | 8 |
20Látky | 0,45 | 8 |
40Jantar | 1,25 | Guaranteed |
Facts
- Staying time
- 2 min
- Can be assaulted
- Yes
Assault
- Result
- Tvoji vesničani zastihli obchodníka nepřipraveného! Souboj byl krátký a krvavý...