
Runhar Vivegriffe
«N’ayez crainte, Émissaire. La forêt ne s’en prend qu’à ceux qui cherchent à exploiter ses richesses».
Buys
| Good | Pays each |
|---|
Ancienne tablette | 8,00 |
Essence de fougue-flamme | 2,50 |
Composants | 2,39 |
Ballot de marchandises de commerce | 1,50 |
Ballot d’articles de luxe | 1,50 |
Outils | 1,38 |
Ambre | 1,00 |
Ballot de matériaux de construction | 1,00 |
Ballot de cultures | 1,00 |
Ballot de provisions | 0,50 |
Briques | 0,27 |
Tissu | 0,27 |
Champignons | 0,18 |
Racines | 0,18 |
Légumes | 0,18 |
Herbes | 0,18 |
Viande | 0,18 |
Œufs | 0,18 |
Poissons | 0,18 |
Insectes | 0,18 |
Baies | 0,18 |
Céréales | 0,18 |
Sel | 0,18 |
Argile | 0,14 |
Pierre | 0,14 |
Fibre de plante | 0,14 |
Roseaux | 0,14 |
Algues | 0,14 |
Cuir | 0,14 |
Résine | 0,14 |
Bottes | 0,07 |
Bois | 0,06 |
Possible stock
| Good | Charges each | Weight |
|---|
40Légumes | 0,37 | 10 |
40Baies | 0,37 | 10 |
40Œufs | 0,37 | 10 |
40Insectes | 0,37 | 10 |
30Viande séchée | 0,28 | 5 |
30Brochettes | 0,33 | 5 |
30Aliments saumurés | 0,33 | 5 |
40Pâte | 0,29 | 8 |
30Porridge | 0,31 | 5 |
40Cuir | 0,25 | 10 |
40Argile | 0,25 | 10 |
40Écailles | 0,25 | 8 |
40Charbon | 0,50 | 8 |
40Farine | 0,25 | 8 |
30Tonneaux | 0,33 | 8 |
20Planches | 0,29 | 8 |
20Briques | 0,45 | 8 |
20Tissu | 0,45 | 8 |
30Ambre | 1,25 | Guaranteed |
Facts
- Staying time
- 2 min
- Can be assaulted
- Yes
Assault
- Result
- Vos villageois ont attaqué le négociant par surprise. Le combat a été bref et violent…